Hier erfahren Sie alles rund um unser Angebot von Bus und Bahn.
Fahrpläne
Aktuell können wir Ihnen auf dieser Übergangs-Internetseite leider noch keine Fahrplantabellen zur Verfügung stellen. Bitte nutzen Sie die Verbindungsauskunft in unserer App „Mainzer Mobilität“ oder auf der RMV-Internetseite.
Bitte beachten Sie zudem: Aufgrund des Ausfalls wichtiger IT-Systeme kann es zu Unregelmäßigkeiten im Fahrplan kommen. Möglich sind einzelne Fahrtausfälle ebenso wie Verspätungen.
Liniennetzpläne
Die Liniennetzpläne finden Sie digital über unseren Mobilitätsplaner:
- Schematischer Liniennetzplan für das Tagnetz
- Schematischer Liniennetzplan für das Nachtnetz
- Mobilitätsplaner
Tickets & Tarife
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der aktuellen IT-Störung Fahrscheine nicht an den Automaten in den Straßenbahnen erhältlich sind. An den Automaten an den Haltestellen ist ausschließlich die Zahlung mittels Bargeld möglich.
9-Euro-Ticket
deutschlandweit im Nahverkehr | ||
---|---|---|
9-Euro-Ticket | gültig für je einen Kalendermonat im Zeitraum von 1.6. bis 31.8.2022 |
Fahrkarten und Preise für die RMV-Preisstufe 13
RMV-Preisstufe 13, gültig ab 1.7.2022 | ||
---|---|---|
Sammelkarten im 5er-Pack | Erwachsene | 2,30 € (5 Karten = 11,50 €) |
Sammelkarten im 5er-Pack | Kinder (6 bis 14 Jahre) | 1,35 € (5 Karten = 6,75 €) |
Kurzstreckenticket | Erwachsene | 2,00 € |
Kurzstreckenticket | Kinder (6 bis 14 Jahre) | 1,15 € |
Einzelfahrschein | Erwachsene | 3,20 € |
Einzelfahrschein | Kinder (6 bis 14 Jahre) | 1,85 € |
Tageskarte | Erwachsene | 6,40 € |
Tageskarte | Kinder (6 bis 14 Jahre) | 3,55 € |
Gruppentageskarte | für bis zu 5 Personen | 12,30 € |
Wochenkarte | Erwachsene | 26,40 € |
Wochenkarte | Schüler/innen & Azubis | 20,90 € |
Monatskarte | Erwachsene | 89,70 € |
Monatskarte | Schüler/innen & Azubis | 70,90 € |
9-Uhr-Monatskarte | Erwachsene | 71,80 € |
65-plus-Monatskarte | Schüler/innen & Azubis | 71,80 € |
Jahreskarte / Abonnement | 12 x Abbuchung | 72,75 € |
Jahreskarte / Abonnement | 1 x Abbuchung / 1 x bar | 855,50 € |
9-Uhr-Jahreskarte / 9-Uhr-Abonnement | 12 x Abbuchung | 58,15 € |
9-Uhr-Jahreskarte / 9-Uhr-Abonnement | 1 x Abbuchung / 1 x bar | 683,80 € |
Seniorenticket Hessen Basis | 12 x Abbuchung | 31,00 € |
Seniorenticket Hessen Basis | 1 x Abbuchung / 1 x bar | 365,00 € |
Seniorenticket Hessen Komfort | 12 x Abbuchung | 53,00 € |
Seniorenticket Hessen Komfort | 1 x Abbuchung / 1 x bar | 625,00 € |
CleverCard | 12 x Abbuchung | 50,05 € |
CleverCard | 1 x Abbuchung / 1 x bar | 588,60 € |
Schülerticket Hessen | 12 x Abbuchung | 31,00 € |
Schülerticket Hessen | 1 x Abbuchung / 1 x bar | 365,00 € |
Rheinland-Pfalz- und Saarland-Ticket | 1 Person | 25,00 € |
Rheinland-Pfalz- und Saarland-Ticket | 2 Personen | 31,00 € |
Rheinland-Pfalz- und Saarland-Ticket | 3 Personen | 37,00 € |
Rheinland-Pfalz- und Saarland-Ticket | 4 Personen | 43,00 € |
Rheinland-Pfalz- und Saarland-Ticket | 5 Personen | 49,00 € |
Hessenticket | für bis zu 5 Personen | 38,00 € |
Tarif- & Beförderungsbedingungen
Für Fahrten innerhalb des RMV-Tarifgebietes 6500 (Mainz / Wiesbaden) gelten die Tarif- und Beförderungsbedingungen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes sowie ergänzend die VMW-Beförderungsbedingungen